中國儀器儀表學會科學儀器設備驗證評價中心聯合實驗室名單(最新)
2025-10-28
驗證評價
| 中國儀器儀表學會科學儀器設備驗證評價中心聯合實驗室名單 (2025年10月更新發布,排名不分先后) | ||
| 序號 | 設立時間 | 實驗室名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 2024年 | 華測檢測認證集團北京有限公司環境實驗室 |
| 2 | 2024年 | 中國環境科學研究院環境檢測與實驗中心 |
| 3 | 2024年 | 中國科學院南京土壤研究所土壤與環境分析測試中心 |
| 4 | 2024年 | 中國計量科學研究院前沿計量科學中心蛋白質計量研究室 |
| 5 | 2024年 | 清華大學蛋白質研究技術中心生物樣品制備與鑒定平臺 |
| 6 | 2024年 | 中國科學院微生物研究所公共技術中心 |
| 7 | 2024年 | 中國藥科大學分析測試中心 |
| 8 | 2024年 | 中國醫學科學院醫藥生物技術研究所分析測試中心 |
| 9 | 2024年 | 遼寧省藥品檢驗檢測院 |
| 10 | 2024年 | 中國科學院過程工程研究所公共技術中心 |
| 11 | 2024年 | 北京大學天然藥物及仿生藥物全國重點實驗室 |
| 12 | 2024年 | 中國科學院生物物理研究所蛋白質科學研究平臺 |
| 13 | 2024年 | 中國科學院大氣物理研究所公共技術中心 |
| 14 | 2025年 | 中國水稻研究所水稻生物育種全國重點實驗室儀器共享平臺 |
| 15 | 2025年 | 浙江中醫藥大學中醫藥科學院醫學科研中心 |
| 16 | 2025年 | 中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所公共實驗平臺 |
| 17 | 2025年 | 中國科學院水生生物研究所分析測試中心 |
| 18 | 2025年 | 浙江大學杭州國際科創中心公共技術平臺 |
| 19 | 2025年 | 西安交通大學大型儀器設備共享實驗中心 |
| 20 | 2025年 | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所中心實驗室 |
| 21 | 2025年 | 浙江大學農生環測試中心 |
| 22 | 2025年 | 深圳醫學科學院生物醫學實驗技術中心 |
| 23 | 2025年 | 中國熱帶農業科學院分析測試中心 |
| 24 | 2025年 | 復旦大學醫學分子病毒學教育部重點實驗室 |
| 25 | 2025年 | 上海交通大學中科院上海分院生命科學技術學院儀器技術平臺 |
| 26 | 2025年 | 中國科學院分子細胞科學卓越創新中心公共技術中心 |
| 27 | 2025年 | 南京理工大學分析測試中心 |
| 28 | 2025年 | 中國科學院深??茖W與工程研究所公共技術中心 |
| 29 | 2025年 | 中國科學院南海海洋研究所儀器設備公共服務中心 |
| 30 | 2025年 | 南京市產品質量監督檢驗院 (南京市質量發展與先進技術應用研究院) |
| 31 | 2025年 | 中國農業科學院特產研究所質量標準與檢驗技術研究中心 |
| 32 | 2025年 | 中國科學院生態環境研究中心綜合分析測試中心 |
| 33 | 2025年 | 蘇州大學分析測試中心 |
| 34 | 2025年 | 南京農業大學現代農業分析測試中心 |
| 35 | 2025年 | 中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所科技成果轉化中心 |
| 36 | 2025年 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 |
| 37 | 2025年 | 中國科學院重慶綠色智能技術研究院綜合分析測試中心 |
| 38 | 2025年 | 浙江大學醫學院公共技術平臺 |
| 39 | 2025年 | 清華大學分析中心 |
| 40 | 2025年 | 北京化工大學分析測試中心 |
| 41 | 2025年 | 四川大學分析測試中心 |
| 42 | 2025年 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所公共技術中心 |
| 43 | 2025年 | 中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心公共技術中心 |
| 44 | 2025年 | 中國農業科學院農產品加工研究所公共平臺 |
| 45 | 2025年 | 中國質量檢驗檢測科學研究院裝備技術研究所 |
| 46 | 2025年 | 天津大學化工學院大型儀器測試平臺 |
| 47 | 2025年 | 北京大學國家生物醫學成像科學中心 |
| 48 | 2025年 | 杭州市食品藥品檢驗科學研究院 (杭州市藥品與醫療器械不良反應監測中心) |
| 49 | 2025年 | 天津大學分析測試中心 |
| 50 | 2025年 | 中國計量科學研究院先進測量工程中心 (計量檢測與校準中心) |
| 51 | 2025年 | 中國科學院植物研究所公共技術中心 |






