大賽順利閉幕——第三屆全國儀器儀表行業(yè)職業(yè)技能競賽工業(yè)視覺系統(tǒng)運維員 S(儀器儀表運維方向)賽項決賽閉幕式暨頒獎典禮隆重舉行
12月17日下午,由中國儀器儀表學(xué)會、中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心主辦,廣州市交通技師學(xué)院承辦,廣州市增城區(qū)人力資源和社會保障局、北京康鶴科技有限責(zé)任公司、江蘇匯博機器人技術(shù)股份有限公司協(xié)辦的2023年全國行業(yè)職業(yè)技能競賽——第三屆全國儀器儀表行業(yè)職業(yè)技能競賽工業(yè)視覺系統(tǒng)運維員S(儀器儀表運維方向)賽項全國總決賽順利閉幕,閉幕式暨頒獎典禮在廣州市交通技師學(xué)院隆重舉行。
中國儀器儀表學(xué)會副秘書長張建、組委會辦公室主任張迎春、總體專家組組長劉桂雄、賽項專家組組長羊榮金、賽項裁判長范俊川、廣州市交通技師學(xué)院黨委書記任惠霞、廣州市人力資源和社會保障局職業(yè)能力建設(shè)處二級調(diào)研員鄭勇、廣州市增城區(qū)委組織部高層次人才服務(wù)中心副主任李文,以及全體專家、裁判員、參賽選手、指導(dǎo)教師、領(lǐng)隊等近200人參加閉幕式,閉幕式由廣州市交通技師學(xué)院副院長劉海波主持。

劉海波副院長主持會議

賽項專家組長 羊榮金作技術(shù)點評

賽項裁判長 范俊川宣讀比賽成績
本次競賽分為理論競賽、實操競賽兩部分,在3天的比賽中,參賽選手頑強拼搏、奮勇爭先,充分體現(xiàn)了我國制造業(yè)技能人才精益求精、追求卓越的工匠精神,經(jīng)過激烈角逐,產(chǎn)生一、二、三等獎和優(yōu)秀獎,獲獎名單見附件。
工業(yè)視覺系統(tǒng)運維員S(儀器儀表運維方向)賽項的設(shè)置(含視覺系統(tǒng)設(shè)計、裝調(diào)與性能測試、系統(tǒng)編程與校正、綜合應(yīng)用、運維管理等方面內(nèi)容),充分體現(xiàn)了工業(yè)視覺是制造的眼睛,是數(shù)字化專業(yè)的熱點,也是智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個重要支撐,對于培養(yǎng)高素質(zhì)的儀器儀表技能人才具有重要的實際意義。

中國儀器儀表學(xué)會副秘書長 張建講話并宣布賽項閉幕
大賽組委會副主任、中國儀器儀表學(xué)會副秘書長張建講話,首先張建副秘書長對獲獎選手表示熱烈祝賀,對全體專家、裁判員及工作人員表示衷心感謝,此次競賽不僅是一次技能比拼,也為行業(yè)技術(shù)、技能交流提供平臺。在未來發(fā)展中,中國儀器儀表學(xué)會將繼續(xù)發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢及平臺作用,為行業(yè)技能人才隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)、人才評價等不斷努力,為實施人才強國戰(zhàn)略及經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大貢獻,大賽圓滿成功。
有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家分別給獲獎單位及個人頒發(fā)獎牌獎狀。







實操比賽現(xiàn)場











頒獎現(xiàn)場


閉幕式現(xiàn)場
附件:
| 2023年全國行業(yè)職業(yè)技能競賽——全國儀器儀表制造職業(yè)技能競賽 工業(yè)視覺系統(tǒng)運維員S(儀器儀表運維)賽項 職工組獲獎名單 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 姓名 | 單位名稱 | 獲獎情況 |
| 1 | 施雪燕 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 一等獎 |
| 2 | 李海勝 | 海南省技師學(xué)院 | 一等獎 |
| 3 | 黃榮玖 | 廣州市交通技師學(xué)院 | 一等獎 |
| 4 | 馮雙雙 | 中控技術(shù)股份有限公司 | 一等獎 |
| 5 | 陳巧如 | 廣州南方人才發(fā)展有限公司 | 二等獎 |
| 6 | 高明怡 | 沈陽市信息工程學(xué)校 | 二等獎 |
| 7 | 李岢凇 | 嘉興技師學(xué)院 | 二等獎 |
| 8 | 許永楷 | 廣東省機械技師學(xué)院 | 二等獎 |
| 9 | 毛亞峰 | 浙江省平湖技師學(xué)院電氣工程系 | 二等獎 |
| 10 | 陳健政 | 廣東江南理工高級技工學(xué)校 | 二等獎 |
| 11 | 李新豐 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二等獎 |
| 12 | 靳凱強 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二等獎 |
| 13 | 林俊杰 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 三等獎 |
| 14 | 李思圓 | 佛山高明技師學(xué)院 | 三等獎 |
| 15 | 李藝琦 | 麗水農(nóng)林技師學(xué)院(籌) | 三等獎 |
| 16 | 林龍 | 茂名技師學(xué)院 | 三等獎 |
| 17 | 陳榮程 | 溫州技師學(xué)院 | 三等獎 |
| 18 | 葉青巒 | 福建省第二高級技工學(xué)校 | 三等獎 |
| 19 | 李霖 | 佛山市技師學(xué)院 | 三等獎 |
| 20 | 黃祥有 | 廣東省輕工技師學(xué)院 | 三等獎 |
| 21 | 周佳杰 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三等獎 |
| 22 | 張祖德 | 云南三環(huán)中化化肥有限公司 | 三等獎 |
| 23 | 黃盛源 | 廣東迪立臻特科技有限公司 | 三等獎 |
| 24 | 王樹萍 | 江山高級技工學(xué)校 | 三等獎 |
| 25 | 李小飛 | 廣東省機器人創(chuàng)新中心有限公司 | 優(yōu)秀獎 |
| 2023年全國行業(yè)職業(yè)技能競賽——全國儀器儀表制造職業(yè)技能競賽 工業(yè)視覺系統(tǒng)運維員S(儀器儀表運維)賽項 學(xué)生組獲獎名單 | |||
| 名次 | 姓名 | 單位名稱 | 獲獎情況 |
| 1 | 古德賢 | 廣州市交通技師學(xué)院 | 一等獎 |
| 2 | 黃相玉 | 海南省技師學(xué)院 | 一等獎 |
| 3 | 虞代鳴 | 嘉興技師學(xué)院 | 一等獎 |
| 4 | 羅嘉烙 | 廣東省機械技師學(xué)院 | 二等獎 |
| 5 | 戴嘉瑋 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 二等獎 |
| 6 | 鄧宏光 | 佛山市技師學(xué)院 | 二等獎 |
| 7 | 武曦瓛 | 杭州第一技師學(xué)院 | 二等獎 |
| 8 | 張志俊 | 溫州技師學(xué)院 | 二等獎 |
| 9 | 嚴(yán)騰飛 | 佛山高明技師學(xué)院 | 三等獎 |
| 10 | 張濤 | 廣東江南理工高級技工學(xué)校 | 三等獎 |
| 11 | 吳偉睿 | 茂名技師學(xué)院 | 三等獎 |
| 12 | 沈芝江 | 金華市技師學(xué)院 | 三等獎 |
| 13 | 周耀明 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三等獎 |
| 14 | 趙丁發(fā) | 江山高級技工學(xué)校 | 三等獎 |
| 15 | 陳逸 | 臺州第一技師學(xué)院 | 三等獎 |
| 16 | 李偉斌 | 廣州市機電技師學(xué)院 | 三等獎 |






