工程能力評價
2025年中國儀器儀表學會工程會員名單公示
2025-11-21
工程能力評價
2023年中國儀器儀表學會經中國工程師聯合體授權開展工程師互認行業試點工作,面向全國展開社會第三方人才評價,是旨在響應國家人才強國戰略,推動測控量控制與儀器儀表領域卓越工程師隊伍建設,提高工程技術人才職業化、國際化水平,實現工程師資格國際互認的重要舉措。
2025年11月,依據中國工程師聯合體《工程能力評價通用規范》和中國儀器儀表學會《測量控制與儀器儀表工程技術人員工程能力評價規范》,經中國儀器儀表學會評審通過工程會員14人,其中專業工程會員9人,資深工程會員5人。通過人員名單如下:
| 序號 | 申請人 | 申報級別 | 身份證號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蘆崢 | 專業工程會員 | 320302***0014 |
| 2 | 楊麗秀 | 專業工程會員 | 622301***3526 |
| 3 | 蔣魁 | 專業工程會員 | 511025***0119 |
| 4 | 胡安東 | 專業工程會員 | 370321***3312 |
| 5 | 秦琦 | 專業工程會員 | 340223***3515 |
| 6 | 劉訓福 | 專業工程會員 | 372901***3739 |
| 7 | 呂俊杰 | 專業工程會員 | 320105***1431 |
| 8 | 俞金宏 | 專業工程會員 | 650204***1551 |
| 9 | 劉澤明 | 專業工程會員 | 341181***7218 |
| 10 | 徐崢泰 | 資深工程會員 | 362401***2010 |
| 11 | 張龍濤 | 資深工程會員 | 610324***3412 |
| 12 | 王畢眾 | 資深工程會員 | 330381***0136 |
| 13 | 馬斌 | 資深工程會員 | 610327***0015 |
| 14 | 周擁軍 | 資深工程會員 | 310104***0479 |






