工程能力評價
關于授予秦文津等同志測量控制與儀器儀表工程能力評價證書的通知
2025-08-11
工程能力評價

| 序號 | 姓名 | 姓名-英文 | 身份證號 | 證書編號 | 領域水平 | 簽發日期 | 注冊有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦文津 | Qin Wenjin | 310104***0410 | CIS2025P024 | 正高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 2 | 於海明 | Yu Haiming | 320623***4876 | CIS2025P025 | 正高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 3 | 王兵鋒 | Wang Bingfeng | 410482***8214 | CIS2025P026 | 正高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 4 | 李金燦 | Li Jincan | 450304***102X | CIS2025P027 | 正高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 5 | 王占清 | Wang Zhanqing | 411023***1530 | CIS2025P028 | 正高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 6 | 石保敬 | Shi Baojing | 412925***3811 | CIS2025P029 | 正高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 7 | 毛佳杰 | Mao? Jiajie | 330482***0012 | CIS2025P030 | 正高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 8 | 劉玲玲 | Liu Lingling | 412322***6045 | CIS2025P031 | 正高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 9 | 邊東福 | Bian Dongfu | 110108***7615 | CIS2025P032 | 正高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 10 | 時學瑞 | Shi Xuerui | 412925***3219 | CIS2025S0075 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 11 | 陳燃 | Chen Ran | 320831***1312 | CIS2025S0076 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 12 | 張小平 | Zhang Xiaoping | 362131***5016 | CIS2025S0077 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 13 | 戴勇 | Dai Yong | 430321***0552 | CIS2025S0078 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 14 | 趙毅 | Zhao Yi | 430382***3075 | CIS2025S0079 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 15 | 梁文棟 | Liang Wendong | 652901***0019 | CIS2025S0080 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 16 | 夏正芝 | Xia Zhengzhi | 320830***5219 | CIS2025S0081 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 17 | 凌興臣 | Ling Xingchen | 320831***0012 | CIS2025S0082 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 18 | 張龍 | Zhang Long | 510824***7330 | CIS2025S0083 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 19 | 滕道金 | Teng Daojin | 321081***7219 | CIS2025S0084 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 20 | 王荔 | Wang Li | 320882***1226 | CIS2025S0085 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 21 | 范宇正 | Fan Yuzheng | 320682***0994 | CIS2025S0086 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 22 | 居才春 | Ju Caichun | 320831***0032 | CIS2025S0087 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 23 | 龍文浩 | Long Wenhao | 320831***0011 | CIS2025S0088 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 24 | 林俊 | Lin Jun | 320922***8319 | CIS2025S0089 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 25 | 王楊勻 | Wang Yangyun | 320831***0033 | CIS2025S0090 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 26 | 鄭紹元 | Zheng Shaoyuan | 320802***3013 | CIS2025S0091 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 27 | 高輝松 | Gao Huisong | 372801***8513 | CIS2025S0092 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 28 | 馮杰 | Feng Jie | 320802***2534 | CIS2025S0093 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 29 | 朱磊 | Zhu Lei | 320104***1218 | CIS2025S0094 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 30 | 汪珉 | Wang Min | 310101***1010 | CIS2025S0095 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 31 | 劉亮 | Liu Liang | 320831***0034 | CIS2025S0096 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 32 | 王海濤 | Wang Haitao | 320826***4448 | CIS2025S0097 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 33 | 吳志新 | Wu Zhixin | 330323***4513 | CIS2025S0098 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 34 | 蔣輝 | Jiang Hui | 321001***0016 | CIS2025S0099 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 35 | 崔善超 | Cui Shanchao | 320831***0012 | CIS2025S0100 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 36 | 趙進 | Zhao Jin | 320830***3612 | CIS2025S0101 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 37 | 趙彥玲 | Zhao Yanling | 130125***5543 | CIS2025S0102 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 38 | 林栓 | Lin Shuan | 440111***4510 | CIS2025S0103 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 39 | 孫緒生 | Sun Xusheng | 120112***0410 | CIS2025S0104 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 40 | 殷凱彬 | Yin Kaibin | 620121***0012 | CIS2025S0105 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 41 | 賀靜 | He Jing | 420124***7934 | CIS2025S0106 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 42 | 丁潔 | Ding Jie | 620103***3020 | CIS2025S0107 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 43 | 賈玉香 | Jia Yuxiang | 411082***5442 | CIS2025S0108 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 44 | 魯永俠 | Lu Yongxia | 411023***7528 | CIS2025S0109 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 45 | 盛建新 | Sheng Jianxin | 430122***4712 | CIS2025S0110 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 46 | 夏邦飛 | Xia Bangfei | 342601***0673 | CIS2025S0111 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 47 | 韓建科 | Han Jianke | 622421***3536 | CIS2025S0112 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 48 | 王志松 | Wang Zhisong | 445222***0331 | CIS2025S0113 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 49 | 韋娜 | Wei Na | 412827***3087 | CIS2025S0114 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 50 | 楊雨 | Yang Yu | 120222***0830 | CIS2025S0115 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 51 | 潘月 | Pan Yue | 210882***3926 | CIS2025S0116 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 52 | 劉克鋒 | Liu Kefeng | 130638***0015 | CIS2025S0117 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 53 | 丁昊 | Ding Hao | 360403***2415 | CIS2025S0118 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 54 | 楊清 | Yang Qing | 310109***1540 | CIS2025S0119 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 55 | 邱瀟 | Qiu Xiao | 310104***5610 | CIS2025S0120 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 56 | 唐健 | Tang Jian | 320625***0279 | CIS2025S0121 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 57 | 楊潔 | Yang Jie | 230381***7047 | CIS2025S0122 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 58 | 王江瑞 | Wang Jiangrui | 500106***2813 | CIS2025S0123 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 59 | 劉軍偉 | Liu Junwei | 370827***1812 | CIS2025S0124 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 60 | 李校輝 | Li Xiaohui | 410221***8416 | CIS2025S0125 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 61 | 郭丹華 | Guo Danhua | 412721***1018 | CIS2025S0126 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 62 | 游青營 | You Qingying | 211321***1079 | CIS2025S0127 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 63 | 屈鵬舉 | Qu Pengju | 412722***101X | CIS2025S0128 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 64 | 劉訓福 | Liu Xunfu | 372901***3739 | CIS2025S0129 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 65 | 岳揚 | Yue Yang | 210804***2016 | CIS2025S0130 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 66 | 董鏈 | Dong Lian | 370902***001X | CIS2025S0131 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 67 | 白江煜 | Bai Jiangyu | 120106***4515 | CIS2025S0132 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 68 | 焦來生 | Jiao Laisheng | 410926***0032 | CIS2025S0133 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 69 | 焦嬌 | Jiao Jiao | 142601***1029 | CIS2025S0134 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 70 | 劉興舉 | Liu Xingju | 370822***3751 | CIS2025S0135 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 71 | 沈磊 | Shen Lei | 410203***101X | CIS2025S0136 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 72 | 李文鋒 | Li Wenfeng | 130283***3632 | CIS2025S0137 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 73 | 吳鵬舉 | Wu Pengju | 412823***121X | CIS2025S0138 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 74 | 秦得奇 | Qin Deqi | 411325***823X | CIS2025S0139 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 75 | 李大偉 | Li Dawei | 410821***3514 | CIS2025S0140 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 76 | 謝帥 | Xie Shuai | 411627***4834 | CIS2025S0141 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 77 | 楊光輝 | Yang Guanghui | 410105***2718 | CIS2025S0142 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 78 | 王慶彬 | Wang Qingbin | 410922***3114 | CIS2025S0143 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 79 | 杜學超 | Du Xuechao | 410782***2219 | CIS2025S0144 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 80 | 陳希 | Chen Xi | 130225***0055 | CIS2025S0145 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 81 | 郭磊 | Guo Lei | 410183***0710 | CIS2025S0146 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 82 | 馬朝輝 | Ma Zhaohui | 411224***1456 | CIS2025S0147 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 83 | 張世崢 | Zhang Shizheng | 410181***2511 | CIS2025S0148 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 84 | 王雅賓 | Wang Yabin | 410102***4034 | CIS2025S0149 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 85 | 李志宏 | Li Zhihong | 410221***0811 | CIS2025S0150 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 86 | 徐家全 | Xu Jiaquan | 342321***6810 | CIS2025S0151 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 87 | 賀東升 | He Dongsheng | 410103***4315 | CIS2025S0152 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 88 | 胡彥 | Hu Yan | 130226***4376 | CIS2025S0153 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 89 | 王培碩 | Wang Peishu | 412722***5731 | CIS2025S0154 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 90 | 劉潔 | Liu Jie | 412328***5411 | CIS2025S0155 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 91 | 姜亞光 | Jiang Yaguang | 370923***0027 | CIS2025S0156 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 92 | 王紅 | Wang Hong | 370882***2420 | CIS2025S0157 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 93 | 盧鵬飛 | Lu Pengfei | 220181***0219 | CIS2025S0158 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 94 | 畢隨文 | Bi Suiwen | 360681***1715 | CIS2025S0159 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 95 | 宋建堂 | Song Jiantang | 370727***9459 | CIS2025S0160 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 96 | 孫陽陽 | Sun Yangyang | 370523***4913 | CIS2025S0161 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 97 | 黃東 | Huang Dong | 150302***1519 | CIS2025S0162 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 98 | 李衛東 | Li Weidong | 140522***301X | CIS2025S0163 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 99 | 張飛 | Zhang Fei | 420581***161X | CIS2025S0164 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 100 | 嚴衛忠 | Yan Weizhong | 130402***2416 | CIS2025S0165 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 101 | 董偉東 | Dong Weidong | 130924***4230 | CIS2025S0166 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 102 | 胡安東 | Hu Andong | 370321***3312 | CIS2025S0167 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 103 | 果輝 | Guo Hui | 110111***8618 | CIS2025S0168 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 104 | 劉國 | Liu Guo | 110226***2310 | CIS2025S0169 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 105 | 趙月琴 | Zhao Yueqin | 330724***0027 | CIS2025S0170 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 106 | 趙新強 | Zhao Xinqiang | 110111***441X | CIS2025S0171 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 107 | 齊朋 | Qi Peng | 131126***3019 | CIS2025S0172 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 108 | 龔航 | Gong? Hang | 362203***041X | CIS2025S0173 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 109 | 紀建軍 | Ji Jianjun | 110111***3613 | CIS2025S0174 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 110 | 王博 | Wang Bo | 110108***3712 | CIS2025S0175 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 111 | 原烽 | Yuan Feng | 140522***1518 | CIS2025S0176 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 112 | 王得剛 | Wang Degang | 620302***1014 | CIS2025S0177 | 高級工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 113 | 段鵬 | Duan Peng | 320882***5236 | CIS2025E0012 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 114 | 王志偉 | Wang Zhiwei | 320826***0075 | CIS2025E0013 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 115 | 萬思成 | Wan Sicheng | 320831***041X | CIS2025E0014 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 116 | 陳潔 | Chen Jie | 320831***1829 | CIS2025E0015 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 117 | 孫高宇 | Sun Gaoyu | 320831***4011 | CIS2025E0016 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 118 | 陳冉 | Chen Ran | 411321***362X | CIS2025E0017 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 119 | 石裕財 | Shi Yucai | 420222***2837 | CIS2025E0018 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 120 | 李博深 | Li Boshen | 371522***8716 | CIS2025E0019 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 121 | 毛李陽 | Mao Liyang | 410185***1519 | CIS2025E0020 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 122 | 王杰 | Wang Jie | 370281***1534 | CIS2025E0021 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 123 | 趙俊凱 | Zhao Junkai | 410482***6752 | CIS2025E0022 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 124 | 郭增 | Guo Zeng | 410221***7618 | CIS2025E0023 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 125 | 周國濤 | Zhou Guotao | 412721***1853 | CIS2025E0024 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 126 | 李文祿 | Li Wenlu | 410521***3573 | CIS2025E0025 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 127 | 劉佳宇 | Liu Jiayu | 411424***6252 | CIS2025E0026 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 128 | 索慶禮 | Suo Qingli | 130322***1012 | CIS2025E0027 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 129 | 李文聰 | Li Wencong | 410811***0034 | CIS2025E0028 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 130 | 馬利格 | Ma Lige | 410329***1527 | CIS2025E0029 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 131 | 李發強 | Li Faqiang | 421081***4872 | CIS2025E0030 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 132 | 于志旺 | Yu Zhiwang | 130221***0050 | CIS2025E0031 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 133 | 孫志 | Sun Zhi | 412822***1174 | CIS2025E0032 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 134 | 卞娟 | Bian Juan | 320911***6384 | CIS2025E0033 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 135 | 邱培 | Qiu Pei | 510502***0736 | CIS2025E0034 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 136 | 李園園 | Li Yuanyuan | 140426***3216 | CIS2025E0035 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 137 | 石小衛 | Shi Xiaowei | 140411***5619 | CIS2025E0036 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 138 | 張建兵 | Zhang Jianbing | 140522***3535 | CIS2025E0037 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 139 | 霍明杰 | Huo Mingjie | 140411***5618 | CIS2025E0038 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 140 | 姜裕基 | Jiang Yuji | 622322***2811 | CIS2025E0039 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 141 | 郭里偉 | Guo Liwei | 140481***0814 | CIS2025E0040 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 142 | 張冶鋒 | Zhang Yefeng | 411282***5015 | CIS2025E0041 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 143 | 李治剛 | Li Zhigang | 152827***2115 | CIS2025E0042 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 144 | 路明會 | Lu Minghui | 130322***1013 | CIS2025E0043 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 145 | 孫賀錦 | Sun HeJin | 120104***2524 | CIS2025E0044 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 146 | 張靖劼 | Zhang JingJie | 610102***0347 | CIS2025E0045 | 工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |
| 147 | 張龍濤 | Zhang Longtao | 410482***0039 | CIS2025A0001 | 助理工程師評價 | 2025年8月 | 5年 |






