- 國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
- 戰(zhàn)略咨詢
- 繼續(xù)教育
- 科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)
- 獎(jiǎng)學(xué)金
- 青年人才托舉
- 成果轉(zhuǎn)化與鑒定
- 國(guó)際注冊(cè)工程師
- 工程能力評(píng)價(jià)
- 工程教育認(rèn)證
- 學(xué)會(huì)會(huì)士
- 會(huì)員風(fēng)采
- 科學(xué)家精神
- 技能人才評(píng)價(jià)
- 視頻集萃
獎(jiǎng)學(xué)金
2022年度中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?
為引導(dǎo)和鼓勵(lì)青年學(xué)生投身儀器儀表事業(yè)發(fā)展,由中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)倡導(dǎo),在我國(guó)儀器儀表行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的支持下,設(shè)立“中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金”(下稱獎(jiǎng)學(xué)金)。2022年度獎(jiǎng)學(xué)金由上海唐輝電子有限公司和漢威科技集團(tuán)股份有限公司捐贈(zèng)資助。
中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審委員會(huì)按照《中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)條例》,經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)真的形式審查、初審、會(huì)評(píng),分別評(píng)選出2022年度獎(jiǎng)學(xué)金特等獎(jiǎng)2人、一等獎(jiǎng)17人、二等獎(jiǎng)38人。現(xiàn)對(duì)獲獎(jiǎng)名單公布如下:
2022年度中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單
(排名不分先后)
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 姓名 | 獎(jiǎng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 王博 | 特等獎(jiǎng) |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 邵春雨 | 特等獎(jiǎng) |
| 3 | 北京航空航天大學(xué) | 段熙鍇 | 一等獎(jiǎng) |
| 4 | 天津大學(xué) | 謝敬 | 一等獎(jiǎng) |
| 5 | 東南大學(xué) | 趙子弈 | 一等獎(jiǎng) |
| 6 | 天津大學(xué) | 劉皓 | 一等獎(jiǎng) |
| 7 | 上海理工大學(xué) | 張翔 | 一等獎(jiǎng) |
| 8 | 東南大學(xué) | 胡旭暉 | 一等獎(jiǎng) |
| 9 | 廈門大學(xué) | 黃宇宸 | 一等獎(jiǎng) |
| 10 | 清華大學(xué) | 張博涵 | 一等獎(jiǎng) |
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 魏瀧 | 一等獎(jiǎng) |
| 12 | 浙江大學(xué) | 黃隆鈐 | 一等獎(jiǎng) |
| 13 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 方強(qiáng)龍 | 一等獎(jiǎng) |
| 14 | 北京理工大學(xué) | 楊舒月 | 一等獎(jiǎng) |
| 15 | 重慶大學(xué) | 徐科杰 | 一等獎(jiǎng) |
| 16 | 大連海事大學(xué) | 白晨朝 | 一等獎(jiǎng) |
| 17 | 南開(kāi)大學(xué) | 夏光明 | 一等獎(jiǎng) |
| 18 | 吉林大學(xué) | 陳健 | 一等獎(jiǎng) |
| 19 | 電子科技大學(xué) | 胡玨 | 一等獎(jiǎng) |
| 20 | 北京航空航大學(xué) | 姜繆文 | 二等獎(jiǎng) |
| 21 | 華中科技大學(xué) | 黃容川 | 二等獎(jiǎng) |
| 22 | 西安交通大學(xué) | 曾久銘 | 二等獎(jiǎng) |
| 23 | 燕山大學(xué) | 程生翠 | 二等獎(jiǎng) |
| 24 | 華中科技大學(xué) | 彭靖軒 | 二等獎(jiǎng) |
| 25 | 華中科技大學(xué) | 黎家騏 | 二等獎(jiǎng) |
| 26 | 江蘇大學(xué) | 呂天 | 二等獎(jiǎng) |
| 27 | 中北大學(xué) | 徐冉冉 | 二等獎(jiǎng) |
| 28 | 西安交通大學(xué) | 馬銀濤 | 二等獎(jiǎng) |
| 29 | 中北大學(xué) | 賈濤 | 二等獎(jiǎng) |
| 30 | 燕山大學(xué) | 潘作舟 | 二等獎(jiǎng) |
| 31 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 趙明飛 | 二等獎(jiǎng) |
| 32 | 天津大學(xué) | 汪洋 | 二等獎(jiǎng) |
| 33 | 天津大學(xué) | 竇迪航 | 二等獎(jiǎng) |
| 34 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 焦沛媛 | 二等獎(jiǎng) |
| 35 | 西安理工大學(xué) | 郭潤(rùn)元 | 二等獎(jiǎng) |
| 36 | 上海大學(xué) | 李思遠(yuǎn) | 二等獎(jiǎng) |
| 37 | 上海理工大學(xué) | 范哲 | 二等獎(jiǎng) |
| 38 | 上海理工大學(xué) | 令狐雙藝 | 二等獎(jiǎng) |
| 39 | 大連交通大學(xué) | 王云鶴 | 二等獎(jiǎng) |
| 40 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 趙文楷 | 二等獎(jiǎng) |
| 41 | 華僑大學(xué) | 張雅麗 | 二等獎(jiǎng) |
| 42 | 華僑大學(xué) | 李慧慧 | 二等獎(jiǎng) |
| 43 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 富靖淞 | 二等獎(jiǎng) |
| 44 | 上海理工大學(xué) | 曾強(qiáng) | 二等獎(jiǎng) |
| 45 | 電子科技大學(xué) | 王尚亭 | 二等獎(jiǎng) |
| 46 | 浙江大學(xué) | 趙帥 | 二等獎(jiǎng) |
| 47 | 廈門大學(xué) | 邵尊桂 | 二等獎(jiǎng) |
| 48 | 重慶大學(xué) | 張博文 | 二等獎(jiǎng) |
| 49 | 哈爾濱理工大學(xué) | 劉柏巖 | 二等獎(jiǎng) |
| 50 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 王佳來(lái) | 二等獎(jiǎng) |
| 51 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 張怡蕾 | 二等獎(jiǎng) |
| 52 | 哈爾濱理工大學(xué) | 彭熙 | 二等獎(jiǎng) |
| 53 | 浙江理工大學(xué) | 張啟元 | 二等獎(jiǎng) |
| 54 | 北京理工大學(xué) | 鄭傳建 | 二等獎(jiǎng) |
| 55 | 上海交通大學(xué) | 薛翠麗 | 二等獎(jiǎng) |
| 56 | 北京理工大學(xué) | 周國(guó)城 | 二等獎(jiǎng) |
| 57 | 河北大學(xué) | 李超凡 | 二等獎(jiǎng) |






