國內(nèi)會(huì)議
2025中國儀器儀表學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)通知(第二輪)
大會(huì)信息
主辦單位:中國儀器儀表學(xué)會(huì)
國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科評(píng)議組
教育部高等學(xué)校儀器類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)
承辦單位:國防科技大學(xué)
聯(lián)合承辦單位:國網(wǎng)湖南省電力有限公司
協(xié)辦單位:湖南科技大學(xué)
中北大學(xué)
深圳中科飛測科技股份有限公司
會(huì)議時(shí)間:2025年8月12-15日(12日14:00開放報(bào)到)
會(huì)議地點(diǎn):長沙國際會(huì)展中心(湖南省長沙市長沙縣國展路118號(hào))
主論壇擬邀報(bào)告人:
王耀南? 湖南大學(xué)教授、中國工程院院士
劉文清? 中國科學(xué)院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所研究員、中國工程院院士
羅先剛? 中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所研究員、中國工程院院士
胡德文? 國防科技大學(xué)教授
陳云霽? 中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所研究員
王大軼? 北京空間飛行器總體設(shè)計(jì)部研究員
劉 榮? 中國人民解放軍總醫(yī)院主任醫(yī)師
高會(huì)軍? 哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授
陳 魯? 深圳中科飛測科技股份有限公司董事長
分論壇信息
| 序號(hào) | 論壇名稱 | 主席、副主席 |
|---|---|---|
| 1 | 精密測量與儀器 | 譚久彬、方向 |
| 2 | 動(dòng)態(tài)測試技術(shù)及儀器 | 王巍、王學(xué)鋒、徐立軍 |
| 3 | 智能微系統(tǒng) | 邢飛、段輝高 |
| 4 | 柔性智能可穿戴技術(shù) | 黃永安、潘曹峰、李銳、周志浩 |
| 5 | 人工智能與儀器技術(shù) | 文玉梅、韓韜、費(fèi)敏銳 |
| 6 | 精密光譜分析與應(yīng)用 | 彭滟、張臨杰、石猛 |
| 7 | 光學(xué)儀器與技術(shù) | 劉鐵根、郝群、邾繼貴、張旭蘋、王云才、董立泉 |
| 8 | 智能無損檢測儀器 | 鄭陽、劉松平、劉增華、宋凱、郭師峰、殷曉康 |
| 9 | 電子測量技術(shù)與儀器 | 程玉華、陳凱、邱根 |
| 10 | 極寒環(huán)境探測與遙感 | 劉磊、丁明虎、李丙瑞、陳卓奇、丁錦鋒 |
| 11 | 航空航天智能檢測 | 龐長濤、張祥朝 |
| 12 | 核反應(yīng)堆智能測控 | 張薇、章靜、李江寬 |
| 13 | 先進(jìn)傳感器與應(yīng)用 | 陳青松、王凌云、李鐵、陳實(shí)、尹玉剛 |
| 14 | 空間探測與儀器裝備 | 郭熙業(yè)、趙康僆、伍國華 |
| 15 | 聲學(xué)儀器技術(shù)與應(yīng)用 | 趙淳生、鄭海榮、他得安、劉洋、程營、項(xiàng)延訓(xùn)、呂福在、楊彬、邱維寶、王文、吳大偉、李衛(wèi)彬 |
| 16 | 光電子譜分析儀器技術(shù)與應(yīng)用 | 陳玉、劉術(shù)林、黃煜、沈自才、趙勇 |
| 17 | 電磁聲感測青年科技 | 趙勃、劉婧、殷曉康、何赟澤、李楠 |
| 18 | 智能慣性傳感與系統(tǒng) | 王小旭、盧乾波 |
| 19 | 壓電材料與器件 | 牟笑靜、于法鵬、祁核、陳渝 |
| 20 | 生物傳感與醫(yī)學(xué)診療儀器 | 唐勇、彭偉、段憶翔 |
| 21 | 深層、超深層油氣開發(fā)的隨鉆和測井儀器 | 李飛、盧華濤、張偉、賈惠芹 |
| 22 | 裝備自主感知與運(yùn)維青年論壇 | 高天宇、楊京禮、王淼、邵海東、陳寅生、張美妍、王廠東、盛云龍 |
| 23 | 智能檢測裝備與技術(shù) | 蔣朝輝、吳朋、何赟澤、潘冬 |
| 24 | 視覺檢測技術(shù)與儀器 | 張輝、劉巍、張宗華 |
| 25 | 類腦智能青年科技 | 王新杰、李黃龍、鄭乾、張鐵林、徐齊 |
| 26 | 極端檢測方法與儀器 | 康宜華、田貴云、 伍劍波、馬波、馮搏、彭麗莎、謝躍東 |
| 27 | 核領(lǐng)域儀器開發(fā)及應(yīng)用 | 黑大千、查剛強(qiáng)、曹平 |
| 28 | 涉核材料的光學(xué)探測與表征儀器 | 王釗、李海波、李梁 |
| 29 | 智能感知與機(jī)器人 | 盧惠民、曾令李 |
| 30 | 量子測量與器件 | 江天、王劍威、朱凌曉 |
詳細(xì)見公眾號(hào)年會(huì)合集或meeting.cis.org.cn/?qbyc/
注冊報(bào)名
1、登錄會(huì)議網(wǎng)站meeting.cis.org.cn進(jìn)行注冊報(bào)名;
2、注冊費(fèi)
| 時(shí)間 | 普通代表 | 學(xué)生代表 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 7月31日前 | 2800元 | 1300元 | 會(huì)員減免200元 |
| 同一單位5人以上可進(jìn)行團(tuán)體報(bào)名,普通代表2400元/人,學(xué)生代表1000元/人 | |||
| 8月1日后 | 3000元 | 1500元 | 無減免 |
3、繳費(fèi)方式:
(1)通過會(huì)議網(wǎng)站報(bào)名線上付款;
(2)銀行匯款,匯款時(shí)請備注會(huì)議名稱+姓名,如2025學(xué)術(shù)年會(huì)某某某;
中國儀器儀表學(xué)會(huì)賬戶信息:
開戶名稱:中國儀器儀表學(xué)會(huì)
開戶行: 工行北京北新橋支行
匯款賬號(hào):0200004309014464348
同期活動(dòng)
1、第十五屆全國儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科院長論壇
時(shí)間:2025年8月15日
地點(diǎn):長沙國際會(huì)展中心多功能廳
2、第33屆中國國際測量控制與儀器儀表展覽會(huì)(MICONEX2025)及中國測量控制與儀器儀表產(chǎn)業(yè)大會(huì)
時(shí)間:2025年8月13-15日
地點(diǎn):長沙國際會(huì)展中心E1、E2館
3、科學(xué)儀器創(chuàng)新發(fā)展論壇
時(shí)間:2025年8月13日
地點(diǎn):長沙國際會(huì)展中心多功能廳2
4、2025年“感知世界·探索未來”科技研學(xué)營
時(shí)間:2025年8月12-15日
地點(diǎn):湖南長沙
招生對象:初二至高三學(xué)生(感興趣理科的同學(xué)優(yōu)先);
參加2025年學(xué)術(shù)年會(huì)和同期展會(huì)的參會(huì)代表親屬參營可享受補(bǔ)貼價(jià)。詳細(xì)內(nèi)容見學(xué)會(huì)官網(wǎng)和公眾號(hào),咨詢電話:李老師010-82800456。
酒店預(yù)訂
| 酒店 | 房型 | 價(jià)格 | 預(yù)訂二維碼 |
|---|---|---|---|
| 長沙施柏閣大觀酒店 | 高級(jí)大床房 | 600含單早 | ![]() |
| 高級(jí)雙床房 | 600含雙早 | ||
| 長沙環(huán)球融創(chuàng)施柏閣酒店 | 高級(jí)大床房 | 450含單早 | ![]() |
| 高級(jí)雙床房 | 450含雙早 | ||
| 長沙會(huì)展諾富特酒店 | 標(biāo)準(zhǔn)大床房 | 350含單早 | ![]() |
| 標(biāo)準(zhǔn)雙床房 | 400含雙早 | ||
| 高級(jí)大床房 | 350含單早 | ||
| 高級(jí)雙床房 | 400含雙早 | ||
| 長沙會(huì)展宜必思尚品酒店 | 高級(jí)大床房 | 350含雙早 | ![]() |
| 高級(jí)雙床房 | 350含雙早 |
展位圖

地理位置圖











